Bobina de aluminio 3003 de alta calidade feita en China
Introdución á bobina de aluminio 3003
Recipiente de aluminio 3004
A folla de aluminio 3004 ten unha alta dureza, unha gran carga e un impacto de paso preferible sobre a folla de aluminio 3003.Pódese aplicar moi ben ao recipiente de folla de aluminio
ademais os elementos están protexidos e limpos.Como un dos 3004 fabricantes de follas de aluminio, Yutwin Aluminum produce 3004 artigos de contedores de follas de aluminio cunha gran forma, sen fío escuro, sen fío brillante, sen estenopeo, numerosos beneficios, grao superior e baixo custo.Ten unha gran execución de obstáculos, unha gran protección contra o calor e mantemento da fragrancia e unha execución sólida de ocultación.Dado que o grosor da folla de aluminio é suficiente, o gas e a auga poden estar totalmente obstruídos.Así mesmo, a utilización da folla de aluminio como material da fiambrera tamén ten unha progresión de beneficios, como lixeiro, excelente fixación e epítome.
Aplicacións
Papel de aluminio 3004úsase amplamente na agrupación de alimentos, materiais de caixas de alimentos, papel de aluminio para compartimentos.A fiambreira de papel de aluminio require unha execución superior de substancias sen refinar.Yutwin Aluminum presentou equipos de creación avanzada, controlando rigorosamente o ciclo de creación, para garantir que o deseño do elemento é nivelado, a superficie é perfecta, o sombreado é uniforme, sen manchas, orificios nivelados;Antihumidade, ocultación e dificultad para a execución;non velenoso, suave, protexido e estéril.
EstándarSize | |
AaluminioFaceite | Espesor 0,0045 mm--0,2 mm Ancho 10 mm-500 mmA lonxitude admite a personalización |
AaluminioCaceite | ancho 1000mm/1250mm/1500mm/2500mm A lonxitude pódese personalizar |
AaluminioPtarde | 1000mm*2000mm/1250mm*2500mm/1500mm*3000mm/2000mm*6000mm |
Tira de aluminio | Espesor 0,2 mm-4 mm, ancho 10 mm-1000 mm,A lonxitude admite a personalización |
ConvencionalSestándarThickness | 0,22 0,3mm 0,4mm 0,5mm 0,6mm 0,8mm 1,0mm 1,2mm 1,5mm 2,0mm 2,5mm 3,0mm 4,0mm 5,0mm 6,0mm 8,0mm 10mm 50mm 15mm 20mm 25mm 25mm 65mmmmmmmmmmmmmm 65mmmmmmmm 65mmmmmmmmmmmmmmmmmm 65mmmm 65mmmmmmmmmmmmmm 65mmmmmmmmmm 65mmmmmmmmmm 65mmmmmmmmmmmmmmmmmm 95mm 100mm 105mm 110mm 115mm 120mm 125mm 130mm 135mm 140mm 145mm 150mm 155mm 160mm 165mm 170mm 175mm 180mm 185mm 102mm 190mm 190mm |
Dureza H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 Outra dureza pódese personalizar | |
Pódese usar para debuxo en cor, relevo, corte, patrón, tira e outros procesamentos | |
Os anteriores son os tamaños comúns estándar de bobina e admítese a personalización |
Táboa de materiais | Uso do produto | |
Serie 1000 | 1050 | Bobinas alimentarias, químicas e de extrusión, varias mangueiras, po de fogos artificiais |
1060 | Os equipos químicos son o seu uso típico | |
1100 | Produtos químicos, instalacións da industria alimentaria e recipientes de almacenamento, soldaduras, intercambiadores de calor, placas impresas, placas de identificación e aparellos reflectores. | |
serie 2000 | 2024 | Estruturas de aeronaves, remaches, compoñentes de mísiles, cubos de camións, compoñentes de hélices e outros compoñentes estruturais |
2A12 | Pel de avión, armazón separador, nervadura de á, viga de á, remache, etc., e partes estruturais de edificios e vehículos de transporte | |
2A14 | Forxa libre e forxa con forma complexa | |
Serie 3000 | 3003 | Utensilios de cociña, produtos alimenticios e químicos, equipos de almacenamento, tanques de almacenamento para o transporte de produtos líquidos e diversos recipientes a presión e canalizacións |
3004 | Dispositivos de produción e almacenamento de produtos químicos, pezas de procesamento de placas, pezas de procesamento de construción, ferramentas de construción e varias pezas de lámpadas | |
3105 | Partición da habitación, deflector, taboleiro móbil de sala, canlón e baixante de beirado, pezas de formación de chapas, tapas de botellas, cortizas, etc. | |
Serie 4000 | 4032 | Pistón, culata |
4043 | Marco de distribución do edificio | |
4343 | Os produtos son amplamente utilizados en automóbiles, depósitos de auga, radiadores, etc. | |
Serie 5000 | 5052 | Depósito de combustible para avións, tubos de aceite, pezas de chapa de vehículos e barcos de tráfico, instrumentos, soportes e remaches de farolas, produtos de ferretería, etc. |
5083 | Soldadura de placass de barcos, automóbiles e aeronaves;Recipiente a presión, dispositivo de refrixeración, torre de televisión, equipos de perforación, equipos de transporte | |
5754 | Tanques de almacenamento, recipientes a presión, materiais para buques | |
Serie 6000 | 6005 | Escaleira, antena de TV, etc |
6061 | Tubos, varillas, perfís e placas para camións, torres, barcos, tranvías, mobles, pezas mecánicas, mecanizado de precisión, etc. | |
6063 | Perfís de construción, tubos de irrigación e materiais extrusionados para vehículos, stands, mobles, valados, etc. | |
Serie 7000 | 7075 | Utilízase para a fabricación de estruturas de avións e outras pezas estruturais de alto estrés e moldes con alta resistencia e forte resistencia á corrosión. |
7175 | Estrutura de alta resistencia para forxar avións. | |
7475 | Placas revestidas de aluminio e non de aluminio para fuselaxe, marco de ás, largueiros, etc. Outras pezas con alta resistencia e alta tenacidade á fractura | |
Serie 8000 | 8011 | A placa de aluminio con tapa de botella como función principal tamén se usa nos radiadores, a maioría dos cales se usan en produtos de folla de aluminio. |
Para outros materiais, podes consultar o servizo de atención ao cliente |